Κυριακή 2 Ιουλίου 2023
Αποκαλυπτήρια του Μνημείου Μαρτυρικής Μνήμης Λάγκας
Φωτορεπορτάζ από τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Μαρτυρικής Λάγκας. Το χωριό υπέστη ολοκαύτωμα στις 04 Ιουλίου 1944. Έχει ανακηρυχτεί επίσημα μαρτυρικό χωριό με το ΦΕΚ 59, τεύχος Α, 12 Μαρτίου 2020.
Σάββατο 30 Μαΐου 2015
Κατάλογος με τις οικογένειες που ζούσαν στη Λάγκα το 1944-1945
Κατάλογος με τις οικογένειες που ζούσαν στη Λάγκα το 1944-1945, πριν δηλαδή εγκαταλείψουν το χωριό οι περισσότεροι κάτοικοι του. Ο κατάλογος έγινε από μνήμης από τον θείο μου Νίκο Τούλη, οπότε μπορεί να περιέχει και λάθη.
Μπορείτε να στείλετε τις διορθώσεις σας για να γίνει πιο ακριβής.
Μπορείτε να στείλετε τις διορθώσεις σας για να γίνει πιο ακριβής.
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ | |
1 | Γεωργίου | Ηλίας | 3 |
3 | Γεωργίου | Λάζαρος | 5 |
2 | Γεωργίου | Χρήστος | 5 |
4 | Δήμου | Φώτης | 6 |
5 | Δήμου | Χρήστος | 3 |
6 | Ευαγγέλου | Αθανάσιος | 8 |
7 | Ζησόπουλος | Αχιλλέας | 6 |
8 | Ζησόπουλος | Γεώργιος | 2 |
9 | Ζησοπούλου | Μάγχη | 4 |
10 | Ζιάκας | Απόστολος | 4 |
11 | Ζούκης | Δήμητρης | 4 |
12 | Ζούκης | Ιωάννης | 6 |
13 | Ζούκης | Ιωάννης | 7 |
14 | Ζώτης | Γεώργιος | 7 |
15 | Ηλιάδη | (χήρα Δήμου) | 7 |
19 | Θεοχάρης | Αθανάσιος | 6 |
16 | Θεοχάρης | Ζήσης | 8 |
21 | Θεοχάρης | Ζήσης | 7 |
20 | Θεοχάρης | Θωμάς | 3 |
18 | Θεοχάρης | Ιωάννης | 4 |
17 | Θεοχάρη | (χήρα Κων/νου) | 2 |
22 | Θεοχάρης | Χαράλαμπος | 8 |
23 | Καλύβα | (χήρα) | 5 |
24 | Καλύβας | Αθανάσιος | 3 |
27 | Καλύβας | Γεώργιος | 3 |
25 | Καλύβας | Ευθύμιος | 3 |
26 | Καλύβας | Λεωνίδας | 5 |
28 | Καραλής | Ιωάννης | 1 |
29 | Καραντίνος | Βάϊος | 6 |
31 | Καραντίνος | Ηλίας | 6 |
32 | Καραντίνος | Ιωάννης | 6 |
30 | Καραντίνος | Λάμπρος | 3 |
33 | Καραντίνου | χήρα Ευθυμίου | 7 |
34 | Κατσάνος | Λάμπρος | 7 |
35 | Κίτσιος | Αποστόλος | 8 |
40 | Κίτσιος | Αχιλλέας | 4 |
38 | Κίτσιος | Γεώργιος | 2 |
39 | Κίτσιος | Ευθύμιος | 7 |
43 | Κίτσιος | Ευθύμιος | 4 |
42 | Κίτσιος | Λάμπρος | 3 |
37 | Κίτσιος | Σπύρος | 5 |
36 | Κίτσιος | Σωτήριος | 6 |
41 | Κίτσιος | Χρήστος | 3 |
44 | Κοτσιώρης | Αθανάσιος | 3 |
45 | Κώτσια | (χήρα Σταύρου) | 4 |
48 | Κώτσιας | Ανδρέας | 4 |
46 | Κώτσιας | Βασίλειος | 4 |
47 | Κώτσιας | Γεώργιος | 5 |
50 | Κώτσιας | Δημήτριος | 7 |
49 | Κώτσιας | Χρήστος | 1 |
51 | Λάγουρης | Κωνσταντίνος | 7 |
52 | Μούσδης | Γεώργιος | 8 |
53 | Μπλάνας | Ιωάννης | 6 |
54 | Νάκου | Χρήστος | 6 |
55 | Νικολάου | Χρήστος | 7 |
57 | Ντούκας | Δημήτριος | 7 |
56 | Ντούκας | Πασχάλης | 7; |
59 | Παπαβασιλείου | Αθανάσιος | 1 |
58 | Παπαβασιλείου | Αχιλλέας | 6 |
64 | Παπαδημητρίου | Αθανάσιος | 7 |
63 | Παπαδημητρίου | Αλέκος | 7 |
61 | Παπαδημητρίου | Δημήτριος | 6 |
65 | Παπαδημητρίου | Δημήτριος | 6 |
60 | Παπαδημητρίου | Ηλίας | 7 |
62 | Παπαδημητρίου | Σωτήριος | 9 |
68 | Παπαθανασίου | Ανδρέας | 7 |
69 | Παπαθανασίου | Γεώργιος | 3 |
67 | Παπαθανασίου | Δημήτριος | 7 |
70 | Παπαθανασίου | Κωνσταντίνος | 7 |
66 | Παπαθανασίου | Λάμπρος | 5 |
71 | Παπαϊωάννου | Αθανάσιος | 6 |
73 | Παπαϊωάννου | Νικόλαος | 3 |
72 | Παπαϊωάννου | Χρήστος | 9 |
76 | Παπαλάμπρου | Αποστόλης | 6 |
79 | Παπαλάμπρου | Ευθύμιος | 7 |
74 | Παπαλάμπρου | Ιωάννης | 3 |
77 | Παπαλάμπρου | Ιωάννης | 8 |
75 | Παπαλάμπρου | Λάμπρος | 5 |
78 | Παπαλάμπρου | Νικόλαος | 7 |
84 | Πρέμπτης | Ανδρέας | 7 |
83 | Πρέμπτης | Απόστολος | 4 |
82 | Πρέμπτης | Γεώργιος | 6 |
80 | Πρέμπτης | Ιωάννης | 6 |
81 | Πρέμπτης | Ιωάννης | 6 |
86 | Ριζόπουλος | Αθανάσιος | 7 |
87 | Ριζόπουλος | Βασίλειος | 9 |
88 | Ριζόπουλος | Νικόλαος | 9 |
85 | Ριζόπουλος | Χαράλαμπος | 9 |
89 | Σαμαράς | Θωμάς | 7 |
90 | Σεραφείμ | Χρήστος | 6 |
91 | Σιδέρης | Ευθύμιος | 7 |
92 | Σπύρου | Αποστόλης | 6 |
93 | Σπύρου | Σόνω | 2 |
94 | Τζήμας | Ιωάννης | 5 |
95 | Τζουλιαλής | Αχιλλέας | 7 |
96 | Τούλης | Γεώργιος | 6 |
97 | Τούλης | Δημήτριος | 6 |
98 | Τσίκρικα | Βασιλική | 5 |
100 | Τσίκρικα | Ευανθία | 2 |
99 | Τσίκρικα | Πανάγιω | 7 |
102 | Τσοπάνης | Αθανάσιος | 7 |
103 | Τσοπάνης | Γεώργιος | 4 |
101 | Τσοπάνης | Γρηγόριος | 7 |
104 | Χατζόπουλος | Δημήτριος | 8 |
106 | Χατζόπουλος | Ελευθέριος | 5 |
105 | Χατζόπουλος | Σωτήριος | 4 |
Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011
Τρίτη 29 Μαρτίου 2011
Γεωργούλα Τούλη
Η κόρη μου, Έλλη Τούλη, στο σημείο που εφονεύθη από τους Γερμανούς η προ - προγιαγιά της Γεωργούλα Τούλη.
Το σημείο αυτό βρίσκεται στο προαύλιο της καινούργιας εκκλησίας του Προφήτη Ηλία. Στις 04-07-1944 που έγινε το φονικό, κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων των Γερμανών, δεν υπήρχε εκεί εκκλησία.
Το σημείο ονομάζονταν "Εικόνισμα" καθώς λίγο παρακάτω υπήρχε εικόνισμα του Προφήτη Ηλία. Το χωράφι ανήκε στον Χρήστο Γεωργίου και η Γεωργούλα είχε κρυφτεί μέσα στα σπαρμένα βρίζα. Εκεί την βρήκαν οι Γερμανοί και την εκτέλεσαν. Ήταν περίπου 70 ετών. Οι Γερμανοί εκείνη την εποχή έκαψαν σχεδόν όλα τα σπίτια του χωριού.
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2008
Χάρτης Λάγκας
View Larger Map
Πατήστε στον παραπάνω σύνδεσμο για να δείτε τον χάρτη στο Google Maps
Ο χάρτης δημιουργήθηκε είτε με επιτόπια έρευνα και καταγραφή από συσκευή GPS είτε με υποδείξεις ενός θείου μου (Νίκου) από παρατήρηση του ανάγλυφου στο Google Earth
Σε ορισμένα σημεία υπάρχει και φωτογραφία που μπορείτε να δείτε αν κάνετε κλικ επάνω
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)